应用 | 银纳米颗粒尺寸范围 | 表面化学 | 好处 |
蛋白质缀合 | 10nm-100nm | 标准品(柠檬酸盐) | 快的 |
国民医疗服务体系 | 与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。 | ||
羧基 | 与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。 | ||
链霉亲和素 | 与生物素化配体缀合。 | ||
用硫醇化配体进行修饰 | 10nm-100nm | 标准(柠檬酸盐涂层) | 经典起始材料,不添加额外的稳定剂。 |
寡核苷酸缀合 | 10nm-20nm | 标准品(柠檬酸盐) | 非常适合将硫醇修饰的寡核苷酸缀合至小粒径 (10nm-20nm)。对于较大的颗粒效果不佳。 |
10nm-100nm | 国民医疗服务体系 | 非常适合胺修饰寡核苷酸的共价缀合。最终的缀合物将在寡核苷酸和银表面之间具有 PEG 连接体。 | |
免疫印迹/蛋白质印迹 | 10nm-30nm | 二抗银结合物 | 比色检测。长期标签 |
免疫组织化学 | 10nm-40nm | 二抗银结合物 | 高对比度标签 |
细胞摄取 | 30-80nm | 标准(柠檬酸盐涂层) | 非特异性细胞摄取 |
暗视野显微镜 | 50nm-100nm | 银结合物 | |
侧流/浸棒分析 | 20nm-80nm | 标准(柠檬酸盐涂层) | 非常适合通过抗体被动吸附到银纳米粒子表面来生成银缀合物。 |
国民医疗服务体系 | 非常适合抗体与银纳米颗粒的共价结合。 | ||
银结合物 | 预制二抗偶联物 | ||
肿瘤靶向 | 30nm-80nm | 甲基(甲氧基)-PEG | 在某些情况下可用于被动靶向体内某些肿瘤。惰性材料,在血清中具有低非特异性蛋白质结合。 |
光学显微镜 | 10纳米 | 银结合物 | 能够为光学和电子显微镜标记组织切片。替代过氧化物酶和 PAP 染色剂。可以通过银增强技术来增强灵敏度。 |
酶联免疫吸附试验 | 5nm-30nm | 银结合物 | 比色检测 |
Cytodiagnostics 是一家生物技术公司,总部位于加拿大安大略省伯灵顿和美国俄克拉荷马州塔尔萨。公司重点是为国际生命科学和材料科学市场提供和开发纳米技术衍生产品和服务,并且已经这样做了 15 年以上。Cytodiagnostics 还拥有一家联营公司CytoGroup,专门从事侧流和垂直流测定以及 ELISA。产品和开发服务均可用。我们的生命科学产品组合包含专为体外和体内研究及检测开发量身定制的产品和服务,包括以下产品线:
贵金属纳米粒子 | - 金纳米颗粒(5nm - 400nm) - 银纳米颗粒(10nm - 100nm) - 金纳米海胆 (50nm - 100nm) - 金纳米棒(650nm、700nm、770nm 吸光度) - 多种表面化学(蛋白质、抗体、生物素、羧基、胺等) |
荧光纳米粒子 | - 量子点(有机可溶性,450nm - 650nm 发射波长) - 量子点(水溶性,450nm - 650nm 发射波长) - CdSe/ZnS核/壳 |
磁性纳米粒子 | - 氧化铁(Fe3O4,有机可溶,5nm - 20nm) - 氧化铁(Fe3O4,水溶性,5nm - 20nm) |
化验 | - 用于检测开发的侧流试剂盒 - 抗体检测的侧流快速检测 - 用于检测开发的垂直流动套件 |