标准物质基本信息
基质 | 水 |
形态 | 液体 |
有效期 | 808个月 |
存储条件 | 冷藏、避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
用途 | 水质环境检测。 |
注意事项 | 使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
参考资料 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
别名 | 氟化物;氟离子 |
理化性质 | 含氟化合物在结构上可以有很大差异,因此很难概括出氟化物的一般毒性。氟化物的毒性与其反应活性和结构有关,对盐而言,则是离解出氟离子的能力。 可溶的氟化物,例如最常见的NaF,具有适度的毒性,最小致死剂量尚不清楚,已经有报道称4g NaF对一个成年人足以致命。少至0.2g的氟硅酸钠(Na2SiF6)及其含氟更多的化合物可以致死,时间约为5-12小时。其致毒机理为,氟离子会与血液中的钙离子结合,生成不溶的氟化钙,从而进一步造成低血钙症。由于钙对神经系统至关重要,其浓度的降低可以是致命的。相应的治疗则包括用稀氢氧化钙或氯化钙溶液以防止进一步的氟吸收,并且注射葡萄糖酸钙以补充血钙。氟化氢在相比之下更加危险,因为它具有腐蚀性和挥发性,因此可通过吸入或皮肤吸收而进入人体,造成氟中毒。葡萄糖酸钙是常用的解毒剂。 |
量值信息
组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS | 单位 |
氟化物 | 100μg/mL | 2% | 7681-49-4 | μg/mL |